by Fmeaddons

Rea!

Sarali Omlottröja Natthimlen | Boomerang Dam Tröjor & Stickat

SEK 2030.30 SEK 801.84

Vår populära omlottop Sarali är elegant och samtidigt avslappnad i sin passform. Vackra detaljer såsom rynkad krage som ger en mjuk övergång till omlott framtill. Bär den till svar…

I lager

Artikelnr: ITE232/LG57795 Kategorier: , , Tagg:

Beskrivning

Vår populära omlottop Sarali är elegant och samtidigt avslappnad i sin passform. Vackra detaljer såsom rynkad krage som ger en mjuk övergång till omlott framtill. Bär den till svarta slacks, jeans eller en kjol. Finns i flera färger.Passform: Normal i storleken. Modellen är 172 cm lång och bär storlek S.Komposition: 60 % Ekologisk bomull 40 % Tencel

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Sarali Omlottröja Natthimlen | Boomerang Dam Tröjor & Stickat”
  • 100% säker shopping
  • Fri frakt & returfrakt
  • Säker Shopping SSL Kryptering
  • 20-30 Dagars Returgaranti
  • Betalningsmetoder:   

SKJORTOR - SLIM FIT

A. BRÖST B. MIDJA C. STUSS
XS 94 82 93
S 100 88 99
M 106 94 105
L 112 100 111
XL 121 109 120
XXL 130 118 129

SKJORTOR - TAILORED FIT

A. BRÖST B. MIDJA C. STUSS
XS 100 93 98
S 106 99 104
M 112 105 110
L 118 111 116
XL 127 120 125
XXL 136 129 143

ÖVERDELAR - HERR

A. BRÖST B. MIDJA C. STUSS
XS 84-90 72-78 88-94
S 90-96 78-84 94-100
M 96-102 84-90 100-106
L 102-108 90-96 106-112
XL 108-114 96-105 112-121
XXL/44 114-120 105-114 121-130

UNDERDELAR - HERR

A. MIDJA B. STUSS C. INNERLÄNGD
27" 69 91
28" 71.5 93.5
29" 74 96
30" 76.5 98.5 77
31" 79 101
32" 81.5 103.5 82
33" 84 106
34" 86.5 108.5 87
35" 89 111
36" 91.5 113.5 92
38" 94 116

ÖVERDELAR och KLÄNNINGAR - DAM

A. BRÖST B. MIDJA C. STUSS
XS/36 78-82 62-66 86-90
S/36 82-86 66-70 90-94
M/38 86-90 70-74 94-98
L/40 90-94 74-78 98-102
XL/42 94-98 78-82 102-106
XXL/44 98-102 82-86 106-110

BYXOR OCH KJOLAR - DAM

A. MIDJA B. STUSS
XS/34 62-66 86-90
S/36 66-70 90-94
M/38 70-74 94-98
L/40 74-78 98-102
XL/42 78-82 102-106
XXL/44 82-86 106-110

JEANS - DAM

A. MIDJA B. STUSS
26" 65.5 89.5
27" 68 92
28" 70.5 94.5
29" 73 97
30" 75.5 99.5
31" 78 102
32" 80.5 104.5
33" 83 107
34" 85.5 109.5

HERRTOPS, MODE & SPORT


XS S M L XL XXL XXXL
BRÖST: 32"-34" 34"-36.5" 36.5"-39" 39"-41.5" 41.5"-44" 44"-46" 46"-48.5"
MIDJA: 26.5"-29" 29"-31.5" 31.5"-34" 34"-36" 36"-38.5" 38.5"-41" 41"-43.5"
SITTPLATS: 33.5"-35.5" 35.5"-38" 38"-40.5" 40.5"-43" 43"-45.5" 45.5"-47.5" 47.5"-50"
ARMLÄNGD: 24.5" 25" 25.5" 26" 26.5" 27.5" 28

HERR BOTT, MODE & SPORT


XS S M L XL XXL XXXL
MIDJA: 26.5"-29” 29"-31.5” 31.5"-34" 34"-36" 36"-38.5” 38.5"-41” 41"-43.5"
SITTPLATS: 33.5"-35.5" 35.5"-38" 38"-40.5" 40.5"-43" 43"-45.5" 45.5"-47.5" 47.5"-50"
INNERBEN: 31" 31.5" 32" 32.5" 33" 33.5" 34"

HERRBYXA, DENIM & GOLF


MIDJEMÅTT: 28" 29” 30” 31" 32" 33" 34" 36"
S S S-M M M-L L L XL
EU 44 46 46 48 50 50 52 54
MIDJA: 29.5" 30.5" 31.5" 32.5" 33.5" 34.5" 35.5" 37.5"
SITTPLATS: 36.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5" 41.5" 42.5" 44.5"

HERRBÄLTE


80 85 90 95 100 105 110
GOLF & JEANSBYXA 29"-30" 30"-31" 32"-33" 34" 36" 38" 40"
TAILORING': 44-46 48 50 52 54-56 56-58 58

HERRSKOR


EU 40 41 42 43 44 45 46
UK 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11
US 7.5 8.5 9 10 10.5 11.5 12

HERRTOPP, SKYDDARBETE


44 46 48 50 52 54 56 58
BRÖST: 33"-35.5" 35.5"-37” 37"-38.5" 38.5"-40" 40"-41.5" 41.5"-43" 43"-44.5" 44.5"-46.5"
MIDJA: 29"-30.5" 30.5"-32" 32"-33.5" 33.5"-35" 35"-36.5" 36.5"-38" 38"-40" 40"-41.5"
SITTPLATS: 35.5"-37" 37"-38.5" 38.5"-40" 40"-41.5" 41.5"-43.5" 43.5"-45” 45"-46.5” 46.5"-48"
ARMLÄNGD: 24.5" 25" 25.5" 26" 26" 26.5" 27" 27.5"

HERRBUTTONAR, SKYDDARBETE


44 46 48 50 52 54 56 58
MIDJA: 29"-30.5" 30.5"-32" 32"-33.5” 33.5"-35" 35"-36.5" 36.5"-38" 38"-40" 40"-41.5"
SITTPLATS: 35.5"-37" 37"-38.5" 38.5"-40" 40"-41.5" 41.5"-43.5" 43.5"-45" 45"-46.5" 46.5"-48"
INNERBEN: 31" 31.5" 32" 32" 32.5" 33" 33.5" 34"

DAMTOPP & KLÄNNINGAR


XS S M L XL XXL
BRÖST: 29.5"-31.5” 31.5"-34" 34"- 36.5" 36.5"-39" 39"- 41.5" 41.5"- 44"
MIDJA: 23"-25.5” 25.5"-28" 28"-30.5" 30.5"-32.5” 32.5"-35" 35"-37.5"
SITTPLATS: 33"-35.5"  35.5"-37.5" 37.5"-40" 40"-42.5" 42.5"-45" 45"-47.5"
ARMLÄNGD: 23" 23.5" 24" 25 25.5" 26"

KVINNOR


XS S M L XL XXL
MIDJA: 29.5"-31.5” 31.5"-34" 34"- 36.5" 30.5"-32.5” 32.5"-35" 35"- 37.5"
SITTPLATS: 23"-25.5” 25.5"-28" 28"-30.5" 40"-42.5” 42.5"-45” 45"- 47.5"
INNERBEN: 33"-35.5"  35.5"-37.5" 37.5"-40" 32.5" 33" 33.5"

DAMBYXOR,DENIM & GOLF


MIDJEMÅTT 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31"
XS XS XS-S S S M M L
EU 34 34 36 38 38 38 40 40
MIDJA 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31"
SITTPLATS 33.5" 34.5" 35.5" 36.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5"

KVINNOBÄLTE


STORLEK 75 80 85 90 95
GOLF & BYXA 25"-26" 27"-28" 29"-30" 31"-32" 34"